Décryptage de la RE 2020
RE 2020 Les textes règlementaires
Comment la performance énergetique est-elle prise en compte ?
Comment la performance énergetique est-elle prise en compte ?
Comme pour la RT 2012, la RE 2020 poursuit l’amélioration de la performance énergétique et la baisse des consommations des bâtiments neufs. Les cinq usages réglementaires de la RT 2012
- le chauffage,
- le refroidissement,
- l’éclairage,
- la production d’eau chaude sanitaire
- les auxiliaires (pompes et ventilateurs)
La RE 2020 y ajoute :
- la mobilité des occupants internes au bâtiment (ascenseurs, escalators)
- l’éclairage et la ventilation des parkings et l’éclairage des parties communes des collectifs.
La méthode de calcul de la performance énergétique utilise donc des algorithmes de calcul identiques ou similaires à ceux de la RT 2012 avec quelques adaptations et compléments.
Les principales évolutions introduites par la RE 2020 sur le volet de la performance énergétique sont synthétisées ci-dessous.
Principales évolutions | RT 2012 | RE 2020 |
---|---|---|
Périmètre d’évaluation des consommations énergétiques des usages immobiliers | 5 usages RT : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires | 5 usages RT 2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires, auxquels s’ajoute : |
la consommation d’électricité nécessaire au déplacement des occupants à l’intérieur du bâtiment, s’il y en a : ascenseurs et/ou escalators ; la consommation d’électricité des circulations en logement collectif pour l’éclairage. | ||
Indicateur des besoins énergétiques : Bbio en points | Besoins énergétiques du bâtiment pour en assurer le chauffage, le refroidissement et l'éclairage | Bbio RT 2012 modifié par : Prise en compte systématique des besoins de froid (qu’un système de climatisation soit installé ou pas les besoins de froid seront calculés). |
Indicateur des consommations conventionnelles d’énergie : Cep en kWh/(m2.an) | Chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires Déduction faite de toute production d’électricité à demeure | Prise en compte d’usages immobiliers supplémentaires (cf. périmètre d’évaluation). L’indicateur ne comptabilise pas, en tant que consommations d’énergie, les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment et autoconsommées. Pénalisation forfaitaire des consommations en cas d’inconfort d’été potentiel. |
↘ Pour le calcul de Cep : Coefficient de conversion en énergie primaire | Electricité = 2,58 Autres énergies importées par le bâtiment = 1 Energie renouvelable captée sur le bâtiment = 0 | Électricité = 2,3 |
Bois = 1 | ||
Réseau urbain de chauffage ou de froid = 1 | ||
Autres énergies non renouvelables = 1 | ||
Energie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle = 0 | ||
Indicateur des consommations conventionnelles d’énergie : Cep,nr en kWh/(m2.an) | N’existe pas | Nouvel indicateur, proche de l’indicateur Cep, introduit pour la RE 2020 : il prend en compte uniquement des consommations en énergie primaire non renouvelable du bâtiment. Les économies d’énergie doivent porter en priorité sur les énergies non renouvelables. |
↘ Pour le calcul de Cep,nr : Coefficient de conversion en énergie primaire | Électricité = 2,3 | |
Énergies renouvelables = 0 | ||
Réseau urbain de chauffage : 1 | ||
Taux EnR&R | ||
Réseau urbain de froid : 1 | ||
Indicateur de confort d’été : DH en °C.h | Ticref : température intérieure maximale atteinte au cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été | Degré-heure d’inconfort noté DH en °C.h : niveau d'inconfort perçu par les occupants sur l’ensemble de la saison chaude. |
Il s’agit de la somme de l’écart entre la température de l’habitation et la température de confort (température adaptée en fonction des températures des jours précédents). | ||
Sref : surface de référence | SRT pour le résidentiel Surface utile (SU) pondérée d’un coefficient pour le tertiaire | Surface habitable (SHAB) pour le résidentiel Surface utile (SU) pour le tertiaire |
Scénarios météorologiques | Les scénarios météorologiques sont mis à jour par : l'actualisation des années de référence : années- type dont la constitution a été effectuée sur la base de fichiers Météo-France sur la période de janvier 2000 à décembre 2018 ; | |
la modification de deux stations météos : La Rochelle remplacée par Tours et Nice par Marignane. | ||
Scénario d’occupation | Les scénarios d'occupation ont été ajustés pour rendre compte de manière plus réaliste du comportement des usagers. Néanmoins, il s'agit toujours de scénarios conventionnels et de profils moyens, de sorte que les résultats ne peuvent être utilisés comme outil de prédiction des consommations. |
Source Guide RE 2020 CEREMA